Les valeurs normales
Les valeurs normales varient d’un laboratoire ou d’un centre de recherche à un autre. Elles diffèrent également chez en fonction de l’âge (enfant vs adulte).
Homme | Femme | Interprétation possible | |
Hématies | 4.5-5.7 | 4.2-5.2 | |
Hématocrite | 42-54 | 37-47 | |
Hémoglobine | 13-17g/dl | 12-15g/dl |
Taux bas: anémie Taux élevé: polyglobulie |
Leucocytes | 4 à 10g/l | 4-10g/l |
Taux bas: altération des défenses immunitaires Taux élevé: infection, inflammation, hémopathie |
Plaquettes | 150-400g/l | 150-400g/l |
Taux bas: risque hémorragique Taux élevé: hyperplaquettose et/ou processus inflammation |
VGM | 80-100fl | 80-100fl | |
CCMH | 30-35% | 30-35% | |
TGMH | 27-33pg | 27-33pg | |
Neutrophiles | 2-7.5g/l | 2-7.5g/l | Taux élevé: infection |
Éosinophiles | <0.50g/l | <0.50g/l | Taux élevé: allergie ou infection par parasite |
Basophiles | <0.20g/l | <0.20g/l | |
Lymphocytes | 2-4g/l | 2-4g/l | Taux faible: déficit immunitaire ou possiblement infection par le SIDA (doit être confirmé par d’autres tests) |
Monocytes | 1g/l | 1g/l |
Commentaires récents